Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:03:23 | 120 | 54.805 | 10.555.133 17,6 % | 60.000.000 | 1 | 0,002657 | ||
09.05.2026, 02:03:11 | 281 | 151.446 | 30.682.017 51,14 % | 60.000.000 | 2,57 | 0,05598 | ||
09.05.2026, 02:02:59 | 339 | 192.100 | 36.982.180 61,64 % | 60.000.000 | 1,33 | 0,022209 | ||
09.05.2026, 02:02:47 | 206 | 129.203 | 22.509.208 37,52 % | 60.000.000 | 1,7 | 0,021363 | ||
09.05.2026, 02:02:35 | 318 | 158.015 | 36.867.028 61,45 % | 60.000.000 | 1,29 | 0,020679 | ||
09.05.2026, 02:02:23 | 283 | 198.624 | 32.118.543 53,54 % | 60.000.000 | 1,04 | 0,010172 | ||
09.05.2026, 02:02:11 | 301 | 259.271 | 36.549.921 60,92 % | 60.000.000 | 1,58 | 0,031921 | ||
09.05.2026, 02:01:59 | 114 | 134.546 | 20.305.787 33,85 % | 60.000.000 | 2,02 | 0,026105 | ||
09.05.2026, 02:01:47 | 371 | 174.140 | 34.040.729 56,74 % | 60.000.000 | 1,12 | 0,013729 | ||
09.05.2026, 02:01:35 | 266 | 197.649 | 33.313.729 55,53 % | 60.000.000 | 1,48 | 0,025511 | ||
09.05.2026, 02:01:23 | 353 | 245.951 | 39.401.943 65,67 % | 60.000.000 | 1,34 | 0,025968 | ||
09.05.2026, 02:01:11 | 502 | 266.811 | 46.976.482 78,3 % | 60.000.000 | 1 | 0,016857 | ||
09.05.2026, 02:00:59 | 331 | 266.521 | 43.663.703 72,78 % | 60.000.000 | 1,65 | 0,04562 | ||
09.05.2026, 02:00:47 | 521 | 260.686 | 46.746.537 77,92 % | 59.999.943 | 1,41 | 0,0393 | ||
09.05.2026, 02:00:35 | 785 | 289.449 | 59.779.743 99,74 % | 59.941.408 | 5,83 | 0,318501 | ||
09.05.2026, 02:00:23 | 465 | 269.988 | 59.946.707 99,92 % | 60.000.000 | 1,12 | 0,04046 | ||
09.05.2026, 02:00:11 | 589 | 173.110 | 59.986.006 99,98 % | 60.000.000 | 1,15 | 0,045191 | ||
09.05.2026, 01:59:59 | 216 | 200.519 | 29.081.533 48,47 % | 60.000.000 | 929,21 | 0,015334 | ||
09.05.2026, 01:59:47 | 235 | 173.941 | 31.809.162 53,02 % | 59.999.943 | 1,26 | 0,027606 | ||
09.05.2026, 01:59:35 | 259 | 208.087 | 33.279.081 55,52 % | 59.941.408 | 775,57 | 0,012715 |
