Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:16:35 | 286 | 107.481 | 19.545.034 32,58 % | 60.000.000 | 0,449685 | 0,006842 | ||
19.05.2026, 12:16:23 | 242 | 243.468 | 27.292.008 45,49 % | 60.000.000 | 0,198428 | 0,002666 | ||
19.05.2026, 12:16:11 | 190 | 102.377 | 17.052.242 28,43 % | 60.000.000 | 0,556451 | 0,007673 | ||
19.05.2026, 12:15:59 | 151 | 109.926 | 19.913.844 33,19 % | 60.000.000 | 0,882634 | 0,015363 | ||
19.05.2026, 12:15:47 | 169 | 117.103 | 28.839.028 48,07 % | 60.000.000 | 0,429287 | 0,009159 | ||
19.05.2026, 12:15:35 | 187 | 113.305 | 18.365.315 30,61 % | 60.000.000 | 0,66258 | 0,010013 | ||
19.05.2026, 12:15:23 | 200 | 202.463 | 38.876.568 64,8 % | 59.999.886 | 0,352539 | 0,009305 | ||
19.05.2026, 12:15:11 | 214 | 131.629 | 22.657.883 37,81 % | 59.941.351 | 0,548939 | 0,009792 | ||
19.05.2026, 12:14:59 | 292 | 317.497 | 35.791.869 59,66 % | 59.999.943 | 0,479189 | 0,013071 | ||
19.05.2026, 12:14:47 | 146 | 319.518 | 32.124.683 53,6 % | 59.941.408 | 0,407342 | 0,009456 | ||
19.05.2026, 12:14:35 | 75 | 21.484 | 4.866.479 8,12 % | 60.000.000 | 0,670816 | 0,00265 | ||
19.05.2026, 12:14:23 | 247 | 202.765 | 30.478.588 50,8 % | 60.000.000 | 0,447372 | 0,009797 | ||
19.05.2026, 12:14:11 | 205 | 228.448 | 29.818.004 49,7 % | 60.000.000 | 0,424215 | 0,008891 | ||
19.05.2026, 12:13:59 | 174 | 241.978 | 27.198.768 45,34 % | 60.000.000 | 0,495008 | 0,009995 | ||
19.05.2026, 12:13:47 | 303 | 560.198 | 45.328.457 75,55 % | 60.000.000 | 0,371762 | 0,011418 | ||
19.05.2026, 12:13:35 | 208 | 430.058 | 34.809.025 58,02 % | 60.000.000 | 0,480927 | 0,01265 | ||
19.05.2026, 12:13:23 | 65 | 65.493 | 11.317.989 18,87 % | 60.000.000 | 0,372987 | 0,002779 | ||
19.05.2026, 12:13:11 | 650 | 518.533 | 48.045.956 80,08 % | 60.000.000 | 0,534025 | 0,019963 | ||
19.05.2026, 12:12:59 | 229 | 325.526 | 27.592.389 45,99 % | 60.000.000 | 0,532764 | 0,011397 | ||
19.05.2026, 12:12:47 | 160 | 301.255 | 23.782.765 39,64 % | 60.000.000 | 0,383522 | 0,006198 |
