Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:52:47 | 221 | 106.916 | 22.757.243 37,93 % | 60.000.000 | 1,97 | 0,028373 | ||
09.05.2026, 22:52:35 | 267 | 170.549 | 34.481.530 57,47 % | 60.000.000 | 2,14 | 0,049276 | ||
09.05.2026, 22:52:23 | 261 | 160.117 | 29.796.207 49,67 % | 60.000.000 | 1,99 | 0,038224 | ||
09.05.2026, 22:52:11 | 236 | 137.532 | 22.921.597 38,21 % | 60.000.000 | 1,64 | 0,020822 | ||
09.05.2026, 22:51:59 | 221 | 162.875 | 26.396.883 44 % | 60.000.000 | 1,66 | 0,024177 | ||
09.05.2026, 22:51:47 | 258 | 118.095 | 25.238.481 42,07 % | 60.000.000 | 1,89 | 0,028451 | ||
09.05.2026, 22:51:35 | 272 | 176.438 | 38.057.544 63,43 % | 59.999.943 | 1,65 | 0,034944 | ||
09.05.2026, 22:51:23 | 369 | 171.907 | 38.573.596 64,36 % | 59.941.408 | 1,51 | 0,0308 | ||
09.05.2026, 22:51:11 | 293 | 177.907 | 33.680.010 56,14 % | 60.000.000 | 1,65 | 0,032004 | ||
09.05.2026, 22:50:59 | 353 | 231.465 | 40.879.079 68,14 % | 60.000.000 | 1,46 | 0,032454 | ||
09.05.2026, 22:50:35 | 314 | 248.550 | 36.304.424 60,51 % | 60.000.000 | 2,21 | 0,056623 | ||
09.05.2026, 22:50:23 | 283 | 150.926 | 27.600.785 46,01 % | 60.000.000 | 1,63 | 0,026839 | ||
09.05.2026, 22:50:11 | 176 | 141.519 | 27.229.386 45,39 % | 60.000.000 | 1,63 | 0,02639 | ||
09.05.2026, 22:49:59 | 248 | 135.349 | 28.341.731 47,24 % | 60.000.000 | 1,59 | 0,026008 | ||
09.05.2026, 22:49:47 | 374 | 267.134 | 59.942.242 99,91 % | 60.000.000 | 1,88 | 0,077108 | ||
09.05.2026, 22:49:35 | 119 | 34.420 | 8.794.558 14,66 % | 60.000.000 | 1,52 | 0,00766 | ||
09.05.2026, 22:49:23 | 151 | 50.515 | 11.261.857 18,77 % | 60.000.000 | 1,4 | 0,007779 | ||
09.05.2026, 22:49:11 | 249 | 136.107 | 29.587.077 49,32 % | 60.000.000 | 1,97 | 0,037316 | ||
09.05.2026, 22:48:59 | 175 | 80.290 | 21.411.755 35,69 % | 59.999.943 | 2,01 | 0,027349 | ||
09.05.2026, 22:48:47 | 231 | 238.013 | 31.043.962 51,8 % | 59.941.408 | 1,72 | 0,030539 |
