Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 08.05.2026, 10:26:58 | 0,84556471 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 10:26:58 | 0,84554451 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 23:51:36 | 0,84535471 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 10:32:54 | 0,84533451 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 10:26:58 | 0,83756002 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 21:52:39 | 0,83615037 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026, 03:56:15 | 0,832801 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 23:38:27 | 0,83261559 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 20:11:40 | 0,83188604 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 21:52:39 | 0,82061677 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 17:15:42 | 0,81836231 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 07:27:11 | 0,81596067 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 07:33:22 | 0,81575067 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 20:07:39 | 0,81408977 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 10:32:54 | 0,8127624 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 07:26:39 | 0,81054481 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 07:27:11 | 0,81033271 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 11:03:30 | 0,80813997 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 14:57:37 | 0,80637674 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 06:01:06 | 0,80360728 | 0,00021 |
