Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:39:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:39:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:39:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:39:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:39:06 | 2 | 0 | 1.255 | 117.336 1,47 % | 8.000.000 | 34,8 | 2,052084 | ||
09.05.2026, 10:38:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:38:56 | 2 | 0 | 778 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 32,57 | 2,049367 | ||
09.05.2026, 10:38:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:38:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:38:21 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
09.05.2026, 10:38:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:38:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:38:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:37:37 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
09.05.2026, 10:36:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:36:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:36:44 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
09.05.2026, 10:36:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:36:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 10:35:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
