Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:37:22 | 4 | 2 | 1.048,09558699 | 3,33 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 12,11351076 | 0,11351076 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 5,94090909 | 0,25 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 120,1135311 | 0,1135311 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 537,329 | 0,912 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 33.237,18761836 | 0,113 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 84,9375 | 0,1175 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 4 | 1 | 426,29849329 | 0,31943736 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 18.223,27925544 | 0,44846875 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 4.914,21979403 | 0,452 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 45,30351033 | 0,11351033 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 12.751,72862779 | 0,11351033 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 129.781,98465885 | 0,1135 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 1 | 31,95 | 0,09643392 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 2.281,54631438 | 1,13 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 1.268,90113205 | 1,13 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 48.891,75189044 | 0,113 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 55,14233908 | 0,456 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 73,71937739 | 0,912 | ||
09.05.2026, 17:37:22 | 1 | 2 | 10.732,26850091 | 0,226 |
