Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 07.05.2026, 22:40:29 | 2.679 | 10.000 3,57 | 0,714 | ||
31 | 07.05.2026, 22:40:21 | 9.247 | 10.000 22,27269799 | 0,71847412 | ||
31 | 07.05.2026, 22:37:18 | 9.978 | 10.000 0,97989589 | 0,03160954 | ||
20 | 07.05.2026, 22:37:17 | 8.888 | 10.000 17,32926688 | 0,86646334 | ||
84 | 07.05.2026, 22:34:46 | 27.066 | 10.000 8,45625798 | 0,10066973 | ||
59 | 07.05.2026, 22:32:22 | 17.452 | 10.000 6,78763232 | 0,11504461 | ||
15 | 07.05.2026, 22:30:56 | 6.217 | 10.000 8,87290856 | 0,59152723 | ||
7 | 07.05.2026, 22:29:18 | 8.285 | 10.000 1,2866464 | 0,18380662 | ||
17 | 07.05.2026, 22:29:01 | 6.698 | 10.000 13,69514362 | 0,80559668 | ||
22 | 07.05.2026, 22:28:02 | 8.864 | 10.000 1,62909459 | 0,07404975 | ||
1 | 07.05.2026, 22:27:47 | 850 | 10.000 | 0DOGE | ||
11 | 07.05.2026, 22:27:44 | 3.811 | 10.000 7,42050601 | 0,67459145 | ||
41 | 07.05.2026, 22:26:55 | 14.578 | 10.000 30,34270054 | 0,74006586 | ||
44 | 07.05.2026, 22:22:57 | 30.869 | 10.000 6,09890051 | 0,13861137 | ||
8 | 07.05.2026, 22:22:42 | 2.672 | 10.000 4,87601586 | 0,60950198 | ||
22 | 07.05.2026, 22:22:01 | 7.994 | 10.000 14,04654671 | 0,63847939 | ||
63 | 07.05.2026, 22:20:08 | 25.841 | 10.000 2,76344688 | 0,04386423 | ||
40 | 07.05.2026, 22:19:29 | 14.480 | 10.000 33,78778574 | 0,84469464 | ||
2 | 07.05.2026, 22:14:56 | 1.080 | 10.000 0,259 | 0,1295 | ||
59 | 07.05.2026, 22:14:46 | 105.806 | 10.000 74,31883916 | 1,25964134 |
