Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:27:47 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002194 ATOM | ||||
11.05.2026, 09:27:30 | IBC-Überweisung | 5,879917 ATOM | 0,000927 ATOM | ||||
11.05.2026, 09:27:30 | Delegierung aufheben | 0,005136 ATOM | |||||
11.05.2026, 09:27:23 | IBC-Empfang | 0,002491 ATOM | |||||
11.05.2026, 09:27:23 | Senden | 295,414122 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
11.05.2026, 09:27:17 | Senden | 724,873 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
11.05.2026, 09:27:11 | Delegator-Prämie abheben | 0,004127 ATOM | |||||
11.05.2026, 09:27:05 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM | |||||
11.05.2026, 09:26:52 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00237 ATOM | ||||
11.05.2026, 09:26:52 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002177 ATOM | ||||
11.05.2026, 09:26:46 | Delegierung aufheben | 0,004692 ATOM | |||||
11.05.2026, 09:26:46 | Delegierung aufheben | 0,005136 ATOM | |||||
11.05.2026, 09:26:40 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,000889 ATOM | ||||
11.05.2026, 09:26:34 | IBC-Empfang | 0,002443 ATOM | |||||
11.05.2026, 09:26:34 | Senden | 295,596929 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11.05.2026, 09:26:34 | IBC-Empfang | 0,002443 ATOM | |||||
11.05.2026, 09:26:28 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM | |||||
11.05.2026, 09:26:23 | MsgExecuteContract | -- | 0,005554 ATOM | ||||
11.05.2026, 09:26:17 | IBC-Empfang | 0,00132 ATOM | |||||
11.05.2026, 09:26:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,010552 ATOM |
