Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:35:26 | Senden | 375,687256 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:35:20 | MsgExecuteContract | -- | 0,015472 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:35:20 | MsgExecuteContract | -- | 0,040641 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:35:14 | MsgExecuteContract | -- | 0,05068 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:35:14 | Delegieren | 0,024286 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:35:14 | Senden | 93 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:35:14 | MsgExecuteContract | -- | 0,018242 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:35:08 | MsgExecuteContract | -- | 0,0255 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:35:08 | MsgExecuteContract | -- | 0,005491 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:35:02 | MsgExecuteContract | 0,002247 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:35:02 | IBC-Empfang | 0,003664 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:35:02 | MsgExecuteContract | -- | 0,050681 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:35:02 | Delegieren | 0,025364 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:35:02 | MsgExecuteContract | -- | 0,05073 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:34:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,040617 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:34:51 | MsgExecuteContract | -- | 0,020834 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:34:51 | MsgExecuteContract | -- | 0,040441 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:34:46 | MsgExecuteContract | -- | 0,051135 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:34:46 | Senden | 2,90377 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:34:46 | MsgExecuteContract | -- | 0,051134 ATOM |
