Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:58:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,008658 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:58:26 | Delegierung aufheben | 0,005777 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:58:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,003394 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:58:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,003904 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:58:20 | Delegierung aufheben | 0,002239 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:58:20 | Delegator-Prämie abheben | 0,008249 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:58:20 | Delegator-Prämie abheben | 0,004279 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:58:08 | Senden | 5,61 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
09.05.2026, 10:58:08 | Delegierung aufheben | 0,002239 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:58:03 | Delegierung aufheben | 0,002239 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:57:57 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002449 ATOM | ||||
09.05.2026, 10:57:57 | Delegierung aufheben | 0,008734 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:57:57 | Senden | 2.843,222923 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
09.05.2026, 10:57:53 | Delegierung aufheben | 0,002239 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:57:47 | IBC-Empfang | 0,001942 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:57:47 | IBC-Empfang | 0,002443 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:57:47 | Delegator-Prämie abheben | 0,01177 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:57:41 | Delegierung aufheben | 0,002239 ATOM | |||||
09.05.2026, 10:57:35 | Senden | 5,72 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
09.05.2026, 10:57:35 | Senden | 3,305 ATOM | 0,001692 ATOM |
