Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:40:50 | IBC-Empfang | 0,006181 ATOM | |||||
09.05.2026, 00:40:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,004457 ATOM | |||||
09.05.2026, 00:40:38 | Delegator-Prämie abheben | 0,019537 ATOM | |||||
09.05.2026, 00:40:38 | MsgExecuteContract | 0,003526 ATOM | |||||
09.05.2026, 00:40:27 | Senden | 0,93732 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
09.05.2026, 00:40:27 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002489 ATOM | ||||
09.05.2026, 00:40:21 | Delegieren | 0,015916 ATOM | |||||
09.05.2026, 00:40:15 | IBC-Überweisung | 63,2635 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
09.05.2026, 00:40:15 | Abstimmen | -- | 0,000889 ATOM | ||||
09.05.2026, 00:40:15 | MsgExecuteContract | 0,007088 ATOM | |||||
09.05.2026, 00:40:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,004128 ATOM | |||||
09.05.2026, 00:39:57 | IBC-Empfang | 0,004867 ATOM | |||||
09.05.2026, 00:39:57 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
09.05.2026, 00:39:57 | Senden | 1,067225 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
09.05.2026, 00:39:51 | Delegieren | 0,005581 ATOM | |||||
09.05.2026, 00:39:51 | Senden | 120 ATOM | 0,002796 ATOM | ||||
09.05.2026, 00:39:45 | Senden | 893,235493 ATOM | 0,06 ATOM | ||||
09.05.2026, 00:39:28 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002402 ATOM | ||||
09.05.2026, 00:39:22 | Delegator-Prämie abheben | 0,004515 ATOM | |||||
09.05.2026, 00:39:17 | Senden | 26,344781 ATOM | 0,00173 ATOM |
