Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:52:48 | IBC-Empfang | 0,004886 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:42 | Senden | 500 ATOM | 0,000878 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:52:42 | Delegator-Prämie abheben | 0,013606 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:36 | Delegieren | 0,023292 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:24 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002505 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:52:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,025766 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:24 | Delegieren | 0,004627 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:24 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002193 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:52:18 | Delegieren | 0,002933 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:18 | Delegator-Prämie abheben | 0,003826 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:12 | IBC-Empfang | 0,002638 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:12 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00218 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:52:12 | IBC-Überweisung | 62,655928 ATOM | 0,001134 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:52:12 | Delegator-Prämie abheben | 0,003694 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:12 | MsgExecuteContract | 0,029228 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,025966 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:52:06 | Senden | 61,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:52:06 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002205 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:52:06 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00218 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:52:01 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00156 ATOM |
