Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:53:20 | IBC-Empfang | 0,002412 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:53:20 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,0022 ATOM | ||||
10.05.2026, 00:53:06 | IBC-Empfang | 0,006321 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:53:06 | MsgExecuteContract | 0,001484 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:52:37 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002115 ATOM | ||||
10.05.2026, 00:52:37 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002167 ATOM | ||||
10.05.2026, 00:52:37 | Delegieren | 0,002933 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:52:37 | Delegieren | 0,004485 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:52:31 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:52:25 | Delegieren | 0,008001 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:52:19 | Senden | 157,44 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
10.05.2026, 00:52:19 | Autorisierte Ausführung | 0,003113 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:52:19 | IBC-Überweisung | 765,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
10.05.2026, 00:52:19 | Delegator-Prämie abheben | 0,003907 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:52:13 | Senden | 44,95 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10.05.2026, 00:52:13 | IBC-Empfang | 0,004867 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:52:07 | IBC-Empfang | 0,003162 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:52:07 | Senden | 765,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
10.05.2026, 00:52:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,005474 ATOM | |||||
10.05.2026, 00:51:50 | Delegator-Prämie abheben | 0,001816 ATOM |
