Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:04:28 | 1 | 0,002631 | 11,641006 | ||
09.05.2026, 04:04:22 | 0 | 0ATOM | 11,641006 | ||
09.05.2026, 04:04:16 | 0 | 0ATOM | 11,641005 | ||
09.05.2026, 04:04:11 | 1 | 0,00165 | 11,641005 | ||
09.05.2026, 04:04:05 | 0 | 0ATOM | 11,641005 | ||
09.05.2026, 04:03:58 | 1 | 0,001006 | 11,641005 | ||
09.05.2026, 04:03:52 | 0 | 0ATOM | 11,641004 | ||
09.05.2026, 04:03:47 | 0 | 0ATOM | 11,641004 | ||
09.05.2026, 04:03:41 | 1 | 0,003262 | 11,641004 | ||
09.05.2026, 04:03:35 | 0 | 0ATOM | 11,641003 | ||
09.05.2026, 04:03:29 | 0 | 0ATOM | 11,641003 | ||
09.05.2026, 04:03:23 | 1 | 0,0102 | 11,641003 | ||
09.05.2026, 04:03:21 | 0 | 0ATOM | 11,641003 | ||
09.05.2026, 04:03:15 | 0 | 0ATOM | 11,641002 | ||
09.05.2026, 04:03:10 | 2 | 0,009724 | 11,641002 | ||
09.05.2026, 04:03:04 | 1 | 0,005 | 11,641002 | ||
09.05.2026, 04:02:58 | 3 | 0,027884 | 11,641002 | ||
09.05.2026, 04:02:52 | 0 | 0ATOM | 11,641001 | ||
09.05.2026, 04:02:46 | 2 | 0,003589 | 11,641001 | ||
09.05.2026, 04:02:41 | 1 | 0,005 | 11,641001 |













