Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 14:46:57 | 1 | 0,0025 | 11,638775 | ||
08.05.2026, 14:46:51 | 0 | 0ATOM | 11,638775 | ||
08.05.2026, 14:46:46 | 1 | 0,003231 | 11,638775 | ||
08.05.2026, 14:46:40 | 0 | 0ATOM | 11,638774 | ||
08.05.2026, 14:46:34 | 0 | 0ATOM | 11,638774 | ||
08.05.2026, 14:46:28 | 0 | 0ATOM | 11,638774 | ||
08.05.2026, 14:46:22 | 2 | 0,004677 | 11,638773 | ||
08.05.2026, 14:46:17 | 0 | 0ATOM | 11,638773 | ||
08.05.2026, 14:46:11 | 0 | 0ATOM | 11,638773 | ||
08.05.2026, 14:46:09 | 1 | 0,004867 | 11,638773 | ||
08.05.2026, 14:46:03 | 1 | 0,00948 | 11,638772 | ||
08.05.2026, 14:45:57 | 0 | 0ATOM | 11,638772 | ||
08.05.2026, 14:45:51 | 2 | 0,012842 | 11,638772 | ||
08.05.2026, 14:45:45 | 2 | 0,008136 | 11,638772 | ||
08.05.2026, 14:45:40 | 0 | 0ATOM | 11,638771 | ||
08.05.2026, 14:45:34 | 1 | 0,003546 | 11,638771 | ||
08.05.2026, 14:45:28 | 1 | 0,008249 | 11,638771 | ||
08.05.2026, 14:45:22 | 1 | 0,003698 | 11,638771 | ||
08.05.2026, 14:45:16 | 0 | 0ATOM | 11,63877 | ||
08.05.2026, 14:45:10 | 1 | 0,004 | 11,63877 |














