Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:53:48 | 1 | 0,005118 | 11,642654 | ||
09.05.2026, 13:53:42 | 0 | 0ATOM | 11,642653 | ||
09.05.2026, 13:53:36 | 0 | 0ATOM | 11,642653 | ||
09.05.2026, 13:53:30 | 3 | 0,007556 | 11,642653 | ||
09.05.2026, 13:53:25 | 0 | 0ATOM | 11,642653 | ||
09.05.2026, 13:53:19 | 2 | 0,012039 | 11,642652 | ||
09.05.2026, 13:53:15 | 0 | 0ATOM | 11,642652 | ||
09.05.2026, 13:53:09 | 0 | 0ATOM | 11,642652 | ||
09.05.2026, 13:53:03 | 1 | 0,002067 | 11,642651 | ||
09.05.2026, 13:52:57 | 0 | 0ATOM | 11,642651 | ||
09.05.2026, 13:52:51 | 0 | 0ATOM | 11,642651 | ||
09.05.2026, 13:52:45 | 1 | 0,004418 | 11,642651 | ||
09.05.2026, 13:52:40 | 2 | 0,014946 | 11,64265 | ||
09.05.2026, 13:52:34 | 0 | 0ATOM | 11,64265 | ||
09.05.2026, 13:52:28 | 3 | 0,023874 | 11,64265 | ||
09.05.2026, 13:52:22 | 1 | 0,003921 | 11,64265 | ||
09.05.2026, 13:52:16 | 2 | 0,050087 | 11,642649 | ||
09.05.2026, 13:52:09 | 1 | 0,015682 | 11,642649 | ||
09.05.2026, 13:52:04 | 3 | 0,007924 | 11,642649 | ||
09.05.2026, 13:51:58 | 0 | 0ATOM | 11,642649 |











