Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:44:20 | 3 | 0,018754 | 11,641956 | ||
09.05.2026, 09:44:14 | 1 | 0,008734 | 11,641956 | ||
09.05.2026, 09:44:08 | 1 | 0,003693 | 11,641956 | ||
09.05.2026, 09:44:02 | 0 | 0ATOM | 11,641955 | ||
09.05.2026, 09:43:56 | 1 | 0,00625 | 11,641955 | ||
09.05.2026, 09:43:51 | 1 | 0,008734 | 11,641955 | ||
09.05.2026, 09:43:45 | 0 | 0ATOM | 11,641955 | ||
09.05.2026, 09:43:39 | 3 | 0,014694 | 11,641954 | ||
09.05.2026, 09:43:33 | 1 | 0,000888 | 11,641954 | ||
09.05.2026, 09:43:27 | 1 | 0,008734 | 11,641954 | ||
09.05.2026, 09:43:21 | 2 | 0,005624 | 11,641953 | ||
09.05.2026, 09:43:19 | 0 | 0ATOM | 11,641953 | ||
09.05.2026, 09:43:14 | 0 | 0ATOM | 11,641953 | ||
09.05.2026, 09:43:08 | 1 | 0,008734 | 11,641953 | ||
09.05.2026, 09:43:02 | 0 | 0ATOM | 11,641952 | ||
09.05.2026, 09:42:56 | 1 | 0,000739 | 11,641952 | ||
09.05.2026, 09:42:49 | 0 | 0ATOM | 11,641952 | ||
09.05.2026, 09:42:43 | 0 | 0ATOM | 11,641952 | ||
09.05.2026, 09:42:37 | 2 | 0,01199 | 11,641951 | ||
09.05.2026, 09:42:31 | 1 | 0,003703 | 11,641951 |














