Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 05:57:24 | 1 | 0,003 | 11,645345 | ||
10.05.2026, 05:57:22 | 0 | 0ATOM | 11,645345 | ||
10.05.2026, 05:57:16 | 7 | 0,0175 | 11,645345 | ||
10.05.2026, 05:57:11 | 1 | 0,003223 | 11,645345 | ||
10.05.2026, 05:57:05 | 0 | 0ATOM | 11,645344 | ||
10.05.2026, 05:56:59 | 1 | 0,00515 | 11,645344 | ||
10.05.2026, 05:56:53 | 1 | 0,001139 | 11,645344 | ||
10.05.2026, 05:56:47 | 2 | 0,010806 | 11,645344 | ||
10.05.2026, 05:56:42 | 2 | 0,022179 | 11,645343 | ||
10.05.2026, 05:56:36 | 1 | 0,000633 | 11,645343 | ||
10.05.2026, 05:56:30 | 1 | 0,004867 | 11,645343 | ||
10.05.2026, 05:56:24 | 2 | 0,007597 | 11,645342 | ||
10.05.2026, 05:56:18 | 0 | 0ATOM | 11,645342 | ||
10.05.2026, 05:56:13 | 2 | 0,005613 | 11,645342 | ||
10.05.2026, 05:56:06 | 0 | 0ATOM | 11,645342 | ||
10.05.2026, 05:56:00 | 0 | 0ATOM | 11,645341 | ||
10.05.2026, 05:55:54 | 1 | 0,005368 | 11,645341 | ||
10.05.2026, 05:55:49 | 0 | 0ATOM | 11,645341 | ||
10.05.2026, 05:55:43 | 0 | 0ATOM | 11,645341 | ||
10.05.2026, 05:55:37 | 2 | 0,053842 | 11,64534 |














