Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000654 | |||||
0xae0e34ca | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,0000092 | |||||
approve | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
0xae0e34ca | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000647 | |||||
exactOutputSingle | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000822 | |||||
0x77362cfc | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000433 | |||||
transfer | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000791 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
approve | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000463 | |||||
transfer | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
0x70521ae9 | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000609 | |||||
transfer | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
transfer | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0x42e3dcf3 | 09.05.2026, 17:55:07 | 0BNB | 0,00000716 |
