Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00002546 | |||||
0x7300cabc | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000347 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000314 | |||||
setPreSigns_weQh | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000307 | |||||
aggregate | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00001351 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 13:08:14 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
claim | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000391 | |||||
0xed4f17e9 | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000615 | |||||
exactOutputSingle | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000754 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00001002 | |||||
0x00008fed | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
0xeb45ea16 | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000509 | |||||
approve | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
0x21df68d2 | 09.05.2026, 13:08:14 | 0,095 | 0,00006924 | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000602 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00002686 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 13:08:14 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:14 | 0BNB | 0,00000144 |
