Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.789.654 | 09.05.2026, 23:31:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.789.642 | 09.05.2026, 23:31:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.789.641 | 09.05.2026, 23:31:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.789.623 | 09.05.2026, 23:30:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.789.618 | 09.05.2026, 23:30:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
358 | 09.05.2026, 23:30:00 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
132.757 | 09.05.2026, 23:29:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
181 | 09.05.2026, 23:28:50 | 500.000 | -- | 0,000198 | ||||
11.789.591 | 09.05.2026, 23:28:49 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
132.753 | 09.05.2026, 23:28:02 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.789.575 | 09.05.2026, 23:28:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.789.568 | 09.05.2026, 23:27:44 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.789.567 | 09.05.2026, 23:27:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
132.751 | 09.05.2026, 23:27:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.789.561 | 09.05.2026, 23:27:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
132.739 | 09.05.2026, 23:27:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
14.333 | 09.05.2026, 23:27:11 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.789.557 | 09.05.2026, 23:27:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.923 | 09.05.2026, 23:26:53 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.461 | 09.05.2026, 23:26:53 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
