Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 18:40:22 | 84 | 8.612.548 15,66 % | 116,1 | 0,00099997 | 0,00009999 | ||
09.05.2026, 18:40:21 | 81 | 12.170.852 22,13 % | 117,77 | 0,00143345 | 0,00014334 | ||
09.05.2026, 18:40:21 | 113 | 18.455.247 33,56 % | 104,11 | 0,00192152 | 0,00019215 | ||
09.05.2026, 18:40:20 | 85 | 24.690.944 44,9 % | 99,94 | 0,00246782 | 0,00024678 | ||
09.05.2026, 18:40:20 | 88 | 16.186.573 29,44 % | 108,95 | 0,00176365 | 0,00017636 | ||
09.05.2026, 18:40:19 | 88 | 9.786.647 17,8 % | 143,74 | 0,00140673 | 0,00014067 | ||
09.05.2026, 18:40:19 | 89 | 14.424.638 26,23 % | 101,41 | 0,00146281 | 0,00014628 | ||
09.05.2026, 18:40:19 | 96 | 12.664.349 23,03 % | 167,47 | 0,00212099 | 0,00021209 | ||
09.05.2026, 18:40:18 | 78 | 11.255.073 20,47 % | 91,5 | 0,00102991 | 0,00010299 | ||
09.05.2026, 18:40:18 | 86 | 23.341.793 42,44 % | 78,21 | 0,00182564 | 0,00018256 | ||
09.05.2026, 18:40:17 | 114 | 13.787.660 25,07 % | 520,08 | 0,0071708 | 0,00071708 | ||
09.05.2026, 18:40:17 | 80 | 9.184.541 16,7 % | 148,3 | 0,00136207 | 0,0001362 | ||
09.05.2026, 18:40:16 | 107 | 18.118.316 32,95 % | 85,14 | 0,00154273 | 0,00015427 | ||
09.05.2026, 18:40:16 | 93 | 11.150.412 20,28 % | 168,29 | 0,00187658 | 0,00018765 | ||
09.05.2026, 18:40:15 | 80 | 12.786.752 23,25 % | 129,61 | 0,00165736 | 0,00016573 | ||
09.05.2026, 18:40:15 | 109 | 25.273.157 45,96 % | 97,89 | 0,00247413 | 0,00024741 | ||
09.05.2026, 18:40:14 | 103 | 11.572.134 21,05 % | 257,64 | 0,0029815 | 0,00029815 | ||
09.05.2026, 18:40:14 | 115 | 16.490.224 29,99 % | 385,19 | 0,00635192 | 0,00063519 | ||
09.05.2026, 18:40:14 | 98 | 16.070.998 29,22 % | 92,76 | 0,00149078 | 0,00014907 | ||
09.05.2026, 18:40:13 | 100 | 16.789.723 30,53 % | 121,89 | 0,00204659 | 0,00020465 |
