Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:39:52 | 69 | 8.356.879 15,2 % | 80,58 | 0,00067345 | 0,00006734 | ||
09.05.2026, 09:39:52 | 93 | 11.782.541 21,43 % | 65,55 | 0,00077237 | 0,00007723 | ||
09.05.2026, 09:39:51 | 67 | 6.937.031 12,62 % | 207,38 | 0,00143861 | 0,00014386 | ||
09.05.2026, 09:39:51 | 56 | 14.593.795 26,54 % | 89,94 | 0,00131264 | 0,00013126 | ||
09.05.2026, 09:39:50 | 61 | 6.893.518 12,54 % | 264,16 | 0,00182104 | 0,0001821 | ||
09.05.2026, 09:39:50 | 82 | 10.443.878 18,99 % | 68,93 | 0,00071999 | 0,00007199 | ||
09.05.2026, 09:39:49 | 68 | 11.724.504 21,32 % | 70,18 | 0,00082283 | 0,00008228 | ||
09.05.2026, 09:39:49 | 57 | 13.589.587 24,71 % | 53,72 | 0,00073012 | 0,00007301 | ||
09.05.2026, 09:39:48 | 85 | 13.095.447 23,81 % | 93,66 | 0,00122657 | 0,00012265 | ||
09.05.2026, 09:39:48 | 75 | 9.476.559 17,24 % | 143,47 | 0,00135964 | 0,00013596 | ||
09.05.2026, 09:39:48 | 47 | 22.220.787 40,41 % | 52,91 | 0,0011758 | 0,00011758 | ||
09.05.2026, 09:39:47 | 67 | 6.192.894 11,26 % | 106,38 | 0,00065882 | 0,00006588 | ||
09.05.2026, 09:39:47 | 87 | 9.744.779 17,72 % | 100,3 | 0,00097743 | 0,00009774 | ||
09.05.2026, 09:39:46 | 72 | 6.453.171 11,74 % | 87,85 | 0,00056691 | 0,00005669 | ||
09.05.2026, 09:39:46 | 86 | 9.699.160 17,64 % | 334,59 | 0,00324529 | 0,00032452 | ||
09.05.2026, 09:39:45 | 85 | 9.009.369 16,39 % | 140,52 | 0,00126602 | 0,0001266 | ||
09.05.2026, 09:39:45 | 76 | 12.836.731 23,34 % | 152,41 | 0,00195656 | 0,00019565 | ||
09.05.2026, 09:39:44 | 76 | 14.069.746 25,59 % | 137,17 | 0,00193004 | 0,000193 | ||
09.05.2026, 09:39:44 | 82 | 12.819.724 23,31 % | 65,01 | 0,00083353 | 0,00008335 | ||
09.05.2026, 09:39:44 | 76 | 7.197.988 13,09 % | 145,63 | 0,0010483 | 0,00010483 |
