Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:46:28 | 64 | 8.309.227 15,11 % | 154,13 | 0,0012807 | 0,00012807 | ||
09.05.2026, 11:46:28 | 72 | 7.689.671 13,99 % | 103,29 | 0,00079427 | 0,00007942 | ||
09.05.2026, 11:46:27 | 43 | 4.673.293 8,5 % | 155,29 | 0,00072574 | 0,00007257 | ||
09.05.2026, 11:46:27 | 67 | 9.031.958 16,43 % | 69,09 | 0,00062408 | 0,0000624 | ||
09.05.2026, 11:46:26 | 70 | 6.768.807 12,31 % | 62,26 | 0,00042144 | 0,00004214 | ||
09.05.2026, 11:46:26 | 80 | 8.619.405 15,68 % | 306,79 | 0,00264436 | 0,00026443 | ||
09.05.2026, 11:46:25 | 94 | 8.719.395 15,86 % | 203,56 | 0,00177495 | 0,00017749 | ||
09.05.2026, 11:46:25 | 94 | 9.878.672 17,97 % | 250,71 | 0,00247674 | 0,00024767 | ||
09.05.2026, 11:46:24 | 61 | 10.080.376 18,33 % | 95,48 | 0,00096254 | 0,00009625 | ||
09.05.2026, 11:46:24 | 81 | 25.090.800 45,62 % | 53,02 | 0,00133044 | 0,00013304 | ||
09.05.2026, 11:46:23 | 47 | 7.101.326 12,92 % | 82,3 | 0,00058449 | 0,00005844 | ||
09.05.2026, 11:46:23 | 52 | 7.625.441 13,87 % | 66,06 | 0,0005038 | 0,00005038 | ||
09.05.2026, 11:46:23 | 68 | 11.024.066 20,05 % | 117,2 | 0,00129205 | 0,0001292 | ||
09.05.2026, 11:46:22 | 72 | 9.075.250 16,51 % | 73,55 | 0,00066754 | 0,00006675 | ||
09.05.2026, 11:46:22 | 54 | 7.264.482 13,21 % | 70,03 | 0,0005088 | 0,00005088 | ||
09.05.2026, 11:46:21 | 76 | 8.136.021 14,8 % | 208,45 | 0,00169599 | 0,00016959 | ||
09.05.2026, 11:46:21 | 43 | 4.495.148 8,18 % | 5,67 | 0,02549814 | 0,00254981 | ||
09.05.2026, 11:46:20 | 67 | 9.319.004 16,95 % | 200,48 | 0,00186832 | 0,00018683 | ||
09.05.2026, 11:46:20 | 82 | 11.062.201 20,12 % | 1,7 | 0,01884357 | 0,00188435 | ||
09.05.2026, 11:46:19 | 59 | 7.498.743 13,64 % | 285,42 | 0,00214032 | 0,00021403 |
