Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 21:31:19 | 95 | 12.267.929 22,31 % | 0,102041 | 0,00125184 | 0,00012518 | ||
20.05.2026, 21:31:18 | 94 | 16.391.161 29,81 % | 0,085815 | 0,00140661 | 0,00014066 | ||
20.05.2026, 21:31:18 | 105 | 14.655.590 26,65 % | 0,066164 | 0,00096968 | 0,00009696 | ||
20.05.2026, 21:31:17 | 82 | 14.473.424 26,32 % | 0,082168 | 0,00118926 | 0,00011892 | ||
20.05.2026, 21:31:17 | 86 | 9.887.943 17,98 % | 0,092466 | 0,0009143 | 0,00009143 | ||
20.05.2026, 21:31:16 | 88 | 14.830.068 26,97 % | 0,095768 | 0,00142025 | 0,00014202 | ||
20.05.2026, 21:31:16 | 94 | 14.770.240 26,86 % | 0,117747 | 0,00173916 | 0,00017391 | ||
20.05.2026, 21:31:16 | 101 | 9.893.055 17,99 % | 0,122347 | 0,00121038 | 0,00012103 | ||
20.05.2026, 21:31:15 | 79 | 6.675.122 12,14 % | 0,081244 | 0,00054231 | 0,00005423 | ||
20.05.2026, 21:31:15 | 94 | 9.286.001 16,89 % | 0,098033 | 0,00091033 | 0,00009103 | ||
20.05.2026, 21:31:14 | 104 | 11.114.255 20,21 % | 0,09327 | 0,00103663 | 0,00010366 | ||
20.05.2026, 21:31:14 | 73 | 5.729.898 10,42 % | 0,063398 | 0,00036326 | 0,00003632 | ||
20.05.2026, 21:31:13 | 158 | 19.088.906 34,71 % | 0,079725 | 0,00152187 | 0,00015218 | ||
20.05.2026, 21:31:13 | 99 | 12.898.501 23,46 % | 0,096885 | 0,00124968 | 0,00012496 | ||
20.05.2026, 21:31:12 | 151 | 16.519.628 30,04 % | 0,080603 | 0,00133153 | 0,00013315 | ||
20.05.2026, 21:31:12 | 140 | 20.018.512 36,4 % | 0,079197 | 0,00158541 | 0,00015854 | ||
20.05.2026, 21:31:12 | 112 | 18.563.298 33,76 % | 0,090278 | 0,00167587 | 0,00016758 | ||
20.05.2026, 21:31:11 | 102 | 14.302.959 26,01 % | 0,091111 | 0,00130315 | 0,00013031 | ||
20.05.2026, 21:31:11 | 100 | 16.465.147 29,94 % | 0,070496 | 0,00116074 | 0,00011607 | ||
20.05.2026, 21:31:10 | 101 | 13.571.325 24,68 % | 0,11541 | 0,00156627 | 0,00015662 |
