Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:42:37 | 86 | 15.982.380 29,06 % | 69,4 | 0,00110928 | 0,00011092 | ||
09.05.2026, 20:42:37 | 79 | 11.273.983 20,5 % | 112,09 | 0,00126372 | 0,00012637 | ||
09.05.2026, 20:42:36 | 81 | 11.932.853 21,7 % | 147,3 | 0,00175775 | 0,00017577 | ||
09.05.2026, 20:42:36 | 115 | 16.259.105 29,57 % | 112,54 | 0,00182989 | 0,00018298 | ||
09.05.2026, 20:42:35 | 98 | 11.018.255 20,04 % | 107,56 | 0,00118514 | 0,00011851 | ||
09.05.2026, 20:42:35 | 76 | 10.063.848 18,3 % | 81,19 | 0,00081717 | 0,00008171 | ||
09.05.2026, 20:42:35 | 108 | 20.680.848 37,61 % | 81,43 | 0,00168414 | 0,00016841 | ||
09.05.2026, 20:42:34 | 76 | 8.706.434 15,83 % | 63,73 | 0,00055493 | 0,00005549 | ||
09.05.2026, 20:42:34 | 83 | 10.402.451 18,92 % | 83,89 | 0,00087271 | 0,00008727 | ||
09.05.2026, 20:42:33 | 59 | 9.993.872 18,18 % | 68,23 | 0,00068195 | 0,00006819 | ||
09.05.2026, 20:42:33 | 105 | 12.581.601 22,88 % | 110,86 | 0,0013949 | 0,00013949 | ||
09.05.2026, 20:42:32 | 95 | 10.252.354 18,65 % | 689,58 | 0,00706986 | 0,00070698 | ||
09.05.2026, 20:42:32 | 75 | 15.180.976 27,61 % | 102,09 | 0,00154982 | 0,00015498 | ||
09.05.2026, 20:42:31 | 70 | 9.046.794 16,45 % | 138,35 | 0,00125164 | 0,00012516 | ||
09.05.2026, 20:42:31 | 82 | 21.896.660 39,82 % | 77,17 | 0,00168994 | 0,00016899 | ||
09.05.2026, 20:42:31 | 102 | 15.770.670 28,68 % | 443,24 | 0,00699025 | 0,00069902 | ||
09.05.2026, 20:42:30 | 92 | 10.516.665 19,13 % | 370,76 | 0,00389925 | 0,00038992 | ||
09.05.2026, 20:42:30 | 66 | 18.371.243 33,41 % | 92,27 | 0,00169528 | 0,00016952 | ||
09.05.2026, 20:42:29 | 75 | 11.920.770 21,68 % | 73,55 | 0,0008768 | 0,00008768 | ||
09.05.2026, 20:42:29 | 91 | 21.067.368 38,31 % | 79,53 | 0,00167567 | 0,00016756 |
