Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 02:46:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:30 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:18 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:15 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:09 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:06 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:03 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:46:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 02:45:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 02:45:51 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 02:45:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:45:42 | 1 | 1.915 | 125.696 0,32 % | 7 |
