Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:26:00 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:54 | 2 | 858 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:51 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:48 | 1 | 1.511 | 103.161 0,26 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:39 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:12 | 3 | 1.231 | 93.647 0,24 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:25:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
