Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:41:37 | 2 | 1 | 0,00062778 | 0,00000534 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 4 | 2 | 0,12179076 | 0,00001035 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 2 | 0,00146622 | 0,00000426 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 2 | 0,0032317 | 0,00000432 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 2 | 2 | 0,00181285 | 0,00000636 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 2 | 0,00305566 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 11 | 0,16037081 | 0,00001263 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 2 | 0,01948969 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 2 | 0,02792659 | 0,00000426 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 2 | 0,00002193 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 2 | 0,000011 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 3 | 0,01445981 | 0,00000516 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 1 | 0,14809368 | 0,00000333 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 2 | 0,00286337 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 2 | 3 | 0,00003008 | 0,00000828 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 2 | 2 | 0,00075292 | 0,00000632 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 1 | 3 | 0,00000516 | 0,00000516 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 3 | 2 | 0,15923597 | 0,00000831 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 35 | 2 | 0,00010715 | 0,00007359 | ||
09.05.2026, 03:41:37 | 2 | 2 | 0,000343 | 0,00000633 |
