Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:48:00 | 2 | 2 | 0,00111684 | 0,00000739 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00125056 | 0,00000482 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00025386 | 0,00000482 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00187452 | 0,00000482 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00201787 | 0,00000472 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 4 | 0,00030888 | 0,00000888 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 2 | 2 | 0,00751263 | 0,00000697 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 2 | 2 | 0,0089482 | 0,00000697 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00014205 | 0,0000055 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,32391981 | 0,00000476 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,37663242 | 0,00000517 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00133415 | 0,00000487 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 4 | 0,02649557 | 0,0000069 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 3 | 0,00266852 | 0,00000592 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00127111 | 0,00000477 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 5 | 0,01345076 | 0,00000802 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,0610461 | 0,00000482 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00031482 | 0,00000482 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00440878 | 0,00000482 | ||
09.05.2026, 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00010782 | 0,00000482 |
