Große Transaktionen
Summe 803.171 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:43:01 | 1 | 2 | 0,64979919 | 0,0000033 | ||
09.05.2026, 13:11:56 | 1 | 2 | 0,64979918 | 0,00000564 | ||
09.05.2026, 14:19:30 | 1 | 1 | 0,649748 | 0,00002203 | ||
09.05.2026, 15:39:11 | 1 | 53 | 0,64972597 | 0,00002511 | ||
09.05.2026, 23:43:11 | 1 | 2 | 0,64972282 | 0,00001818 | ||
09.05.2026, 22:34:54 | 2 | 85 | 0,64963615 | 0,00022788 | ||
10.05.2026, 00:32:03 | 30 | 1 | 0,64957018 | 0,00019852 | ||
10.05.2026, 01:07:37 | 3 | 109 | 0,64938952 | 0,00015208 | ||
10.05.2026, 02:11:03 | 1 | 3 | 0,64937166 | 0,00001312 | ||
10.05.2026, 03:33:31 | 1 | 2 | 0,64934325 | 0,00001182 | ||
09.05.2026, 14:35:13 | 1 | 22 | 0,64932057 | 0,00004137 | ||
10.05.2026, 02:11:03 | 2 | 96 | 0,64930732 | 0,00018352 | ||
10.05.2026, 00:47:20 | 3 | 122 | 0,64921432 | 0,00020838 | ||
10.05.2026, 06:20:28 | 22 | 1 | 0,64899483 | 0,0002324 | ||
09.05.2026, 12:48:49 | 1 | 2 | 0,6489547 | 0,00000536 | ||
09.05.2026, 23:57:04 | 1 | 6 | 0,64890745 | 0,00002144 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 1 | 1 | 0,64887418 | 0,00000725 | ||
09.05.2026, 17:56:24 | 1 | 2 | 0,64886 | 0,00000426 | ||
10.05.2026, 02:11:03 | 2 | 1 | 0,64855375 | 0,00002435 | ||
10.05.2026, 02:11:03 | 1 | 2 | 0,6485294 | 0,0000153 |
