Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:21:41 | 297 | 0,00036951 | |
09.05.2026, 02:21:39 | 260 | 0,00055378 | |
09.05.2026, 02:21:37 | 295 | 0,00047139 | |
09.05.2026, 02:21:35 | 311 | 0,00055067 | |
09.05.2026, 02:21:33 | 294 | 0,00032342 | |
09.05.2026, 02:21:31 | 346 | 0,00057277 | |
09.05.2026, 02:21:29 | 363 | 0,00040416 | |
09.05.2026, 02:21:27 | 389 | 0,01295405 | |
09.05.2026, 02:21:25 | 395 | 0,00069509 | |
09.05.2026, 02:21:23 | 473 | 0,00104209 | |
09.05.2026, 02:21:21 | 440 | 0,00081052 | |
09.05.2026, 02:21:19 | 402 | 0,00049948 | |
09.05.2026, 02:21:17 | 482 | 0,00126778 | |
09.05.2026, 02:21:15 | 447 | 0,0012284 | |
09.05.2026, 02:21:13 | 718 | 0,01853381 | |
09.05.2026, 02:21:11 | 471 | 0,00106403 | |
09.05.2026, 02:21:09 | 560 | 0,00408843 | |
09.05.2026, 02:21:07 | 442 | 0,00113116 | |
09.05.2026, 02:21:05 | 378 | 0,00097569 | |
09.05.2026, 02:21:03 | 523 | 0,00147221 |
