Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:34:29 | 75 | 3.637.266 9,1 % | 253,63 | 0,00092253 | 0,00008718 | ||
08.05.2026, 23:34:28 | 98 | 4.207.417 10,52 % | 530,77 | 0,00223317 | 0,00010078 | ||
08.05.2026, 23:34:27 | 133 | 6.323.033 15,81 % | 27,84 | 0,00017606 | 0,00015044 | ||
08.05.2026, 23:34:25 | 126 | 21.858.577 54,65 % | 33,78 | 0,00073854 | 0,00049892 | ||
08.05.2026, 23:34:24 | 10 | 652.730 1,64 % | 23,45 | 0,00001531 | 0,00001504 | ||
08.05.2026, 23:34:23 | 139 | 7.408.999 18,53 % | 439,11 | 0,00325338 | 0,00016905 | ||
08.05.2026, 23:34:22 | 24 | 823.029 2,06 % | 23,17 | 0,00001907 | 0,00001895 | ||
08.05.2026, 23:34:21 | 66 | 10.150.713 25,38 % | 24,7 | 0,00025081 | 0,00022961 | ||
08.05.2026, 23:34:20 | 78 | 4.158.834 10,4 % | 29,14 | 0,00012119 | 0,00009402 | ||
08.05.2026, 23:34:19 | 56 | 2.756.260 6,9 % | 81,86 | 0,00022565 | 0,00006253 | ||
08.05.2026, 23:34:18 | 41 | 10.540.770 26,36 % | 2,39 | 0,02522422 | 0,00023466 | ||
08.05.2026, 23:34:17 | 25 | 2.002.988 5,01 % | 539,03 | 0,00107967 | 0,00004484 | ||
08.05.2026, 23:34:16 | 34 | 2.394.364 5,99 % | 93,72 | 0,0002244 | 0,00005385 | ||
08.05.2026, 23:34:15 | 41 | 19.124.936 47,82 % | 550,54 | 0,01052916 | 0,00041181 | ||
08.05.2026, 23:34:14 | 29 | 1.582.183 3,96 % | 26,11 | 0,00004131 | 0,0000343 | ||
08.05.2026, 23:34:13 | 38 | 2.217.303 5,55 % | 39,98 | 0,00008865 | 0,00004831 | ||
08.05.2026, 23:34:12 | 29 | 8.099.857 20,25 % | 23,19 | 0,00018789 | 0,00017442 | ||
08.05.2026, 23:34:11 | 41 | 4.776.042 11,95 % | 23,26 | 0,00011112 | 0,00010261 | ||
08.05.2026, 23:34:10 | 47 | 2.705.498 6,77 % | 121,36 | 0,00032833 | 0,00005833 | ||
08.05.2026, 23:34:09 | 26 | 1.731.836 4,33 % | 25,39 | 0,00004398 | 0,00003758 |
