Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 07:01:21 | 73 | 3.314.995 8,29 % | 52,48 | 0,00017399 | 0,00001541 | ||
09.05.2026, 07:01:20 | 68 | 9.667.499 24,17 % | 5,23 | 0,00005062 | 0,00004422 | ||
09.05.2026, 07:01:19 | 146 | 5.722.599 14,31 % | 32,16 | 0,00018405 | 0,00002604 | ||
09.05.2026, 07:01:18 | 17 | 877.178 2,2 % | 6,12 | 0,00000536 | 0,00000402 | ||
09.05.2026, 07:01:17 | 72 | 6.530.478 16,33 % | 5,24 | 0,00003424 | 0,00002977 | ||
09.05.2026, 07:01:16 | 100 | 4.397.689 11 % | 5,61 | 0,00002468 | 0,00002002 | ||
09.05.2026, 07:01:15 | 43 | 1.723.288 4,31 % | 4,73 | 0,00000815 | 0,00000789 | ||
09.05.2026, 07:01:14 | 71 | 6.938.174 17,35 % | 27,31 | 0,00018951 | 0,00003152 | ||
09.05.2026, 07:01:13 | 67 | 3.177.617 7,95 % | 5,14 | 0,00001634 | 0,00001447 | ||
09.05.2026, 07:01:12 | 30 | 2.778.418 6,95 % | 90,24 | 0,00025074 | 0,00001269 | ||
09.05.2026, 07:01:11 | 29 | 6.407.714 16,02 % | 5,53 | 0,00003548 | 0,00002907 | ||
09.05.2026, 07:01:10 | 27 | 2.162.620 5,41 % | 76,66 | 0,00016579 | 0,00000986 | ||
09.05.2026, 07:01:09 | 33 | 2.199.615 5,5 % | 170,07 | 0,0003741 | 0,00001008 | ||
09.05.2026, 07:01:08 | 21 | 7.133.172 17,84 % | 152,2 | 0,00108573 | 0,00003241 | ||
09.05.2026, 07:01:07 | 37 | 4.523.213 11,31 % | 11,85 | 0,00005361 | 0,00002052 | ||
09.05.2026, 07:01:06 | 29 | 1.530.720 3,83 % | 5,44 | 0,00000834 | 0,00000699 | ||
09.05.2026, 07:01:05 | 37 | 6.077.495 15,2 % | 5,22 | 0,00003173 | 0,00002759 | ||
09.05.2026, 07:01:04 | 26 | 1.895.904 4,74 % | 6,51 | 0,00001235 | 0,00000866 | ||
09.05.2026, 07:01:03 | 28 | 2.276.796 5,7 % | 5,88 | 0,00001338 | 0,00001045 | ||
09.05.2026, 07:01:02 | 31 | 7.343.099 18,36 % | 5,77 | 0,00004238 | 0,00003338 |
