Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 06:49:01 | 27 | 1.722.423 4,31 % | 161,17 | 0,00027761 | 0,00000798 | ||
09.05.2026, 06:49:00 | 30 | 4.789.862 11,98 % | 4,6 | 0,0220442 | 0,00002215 | ||
09.05.2026, 06:48:59 | 23 | 5.483.054 13,71 % | 5,66 | 0,00003108 | 0,00002524 | ||
09.05.2026, 06:48:58 | 25 | 2.360.045 5,91 % | 95,04 | 0,0002243 | 0,00001091 | ||
09.05.2026, 06:48:57 | 23 | 1.590.538 3,98 % | 5,73 | 0,00000911 | 0,0000074 | ||
09.05.2026, 06:48:56 | 28 | 5.117.423 12,8 % | 59,26 | 0,00030329 | 0,00002375 | ||
09.05.2026, 06:48:55 | 33 | 2.383.894 5,96 % | 316,45 | 0,00075439 | 0,00001111 | ||
09.05.2026, 06:48:54 | 28 | 1.817.935 4,55 % | 5,8 | 0,00001055 | 0,00000853 | ||
09.05.2026, 06:48:53 | 37 | 7.098.549 17,75 % | 9,88 | 0,00007015 | 0,00003301 | ||
09.05.2026, 06:48:52 | 17 | 1.231.620 3,08 % | 7,06 | 0,00000869 | 0,00000577 | ||
09.05.2026, 06:48:51 | 29 | 2.021.239 5,06 % | 5,57 | 0,00001126 | 0,00000952 | ||
09.05.2026, 06:48:50 | 29 | 11.569.526 28,93 % | 8,56 | 0,00009912 | 0,00005335 | ||
09.05.2026, 06:48:49 | 31 | 2.214.590 5,54 % | 8,18 | 0,01812828 | 0,00001026 | ||
09.05.2026, 06:48:48 | 28 | 3.907.691 9,77 % | 5,15 | 0,00002013 | 0,00001811 | ||
09.05.2026, 06:48:47 | 32 | 11.825.226 29,57 % | 5,55 | 0,00006568 | 0,0000536 | ||
09.05.2026, 06:48:46 | 27 | 3.654.691 9,14 % | 5,3 | 0,00001938 | 0,00001658 | ||
09.05.2026, 06:48:45 | 33 | 9.169.036 22,93 % | 32,87 | 0,00030144 | 0,00004098 | ||
09.05.2026, 06:48:44 | 26 | 1.501.419 3,76 % | 5,56 | 0,00000834 | 0,00000675 | ||
09.05.2026, 06:48:43 | 21 | 1.183.808 2,96 % | 4,76 | 0,00000563 | 0,00000537 | ||
09.05.2026, 06:48:42 | 30 | 5.668.306 14,18 % | 36,84 | 0,00020882 | 0,00002559 |
