Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:25:55 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:54 | 2 | 1.617 | 85.246 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:54 | 2 | 824 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:53 | 2 | 1.489 | 69.776 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:41 | 2 | 953 | 340.356 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:39 | 2 | 1.087 | 699.110 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:36 | 2 | 855 | 146.196 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:31 | 2 | 82.587 | 1.040.203 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:30 | 2 | 854 | 4.590.573 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:25 | 2 | 953 | 287.029 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:25 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:24 | 2 | 953 | 358.957 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:23 | 2 | 1.156 | 807.061 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:23 | 2 | 1.087 | 699.110 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:22 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:20 | 2 | 854 | 4.505.143 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 04:25:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 |
