Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:20:43 | 2 | 1.059 | 743.759 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:38 | 2 | 953 | 335.427 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:36 | 2 | 1.092 | 746.591 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:25 | 2 | 50.614 | 1.458.824 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:25 | 2 | 855 | 2.356.261 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:23 | 2 | 953 | 1.568.346 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:23 | 2 | 820 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:23 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:22 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:22 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:21 | 2 | 1.080 | 778.650 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:20 | 2 | 953 | 342.284 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:19 | 2 | 1.092 | 746.579 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:17 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:17 | 2 | 1.873 | 119.225 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:15 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 03:20:13 | 2 | 51.798 | 658.541 0,01 % | 101,68 |
