Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:13:30 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:29 | 2 | 1.057 | 774.135 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:28 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:27 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:27 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:26 | 2 | 2.069 | 56.212 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:26 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:25 | 2 | 953 | 253.475 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:23 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:23 | 2 | 1.413 | 948.042 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:23 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:21 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:20 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:17 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:17 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:16 | 2 | 45.879 | 588.238 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:14 | 2 | 953 | 218.105 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:13 | 2 | 953 | 247.960 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:13:13 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 |
