Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 19:20:17 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:16 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:11 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:10 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:09 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:09 | 2 | 1.006 | 38.019 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:09 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:07 | 2 | 1.007 | 37.959 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:06 | 2 | 1.007 | 38.044 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:06 | 4 | 1.622 | 114.046 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:01 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:20:00 | 2 | 953 | 312.219 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:19:59 | 2 | 2.948 | 2.050.292 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:19:57 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:19:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:19:53 | 2 | 980 | 98.742 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:19:52 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:19:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 |
