Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 15:25:13 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:13 | 2 | 953 | 378.949 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:12 | 2 | 855 | 539.708 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:12 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:11 | 2 | 1.057 | 808.335 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:11 | 2 | 953 | 482.417 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:10 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:10 | 2 | 1.092 | 735.796 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:08 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:08 | 4 | 1.621 | 113.950 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:07 | 3 | 1.315 | 76.002 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:07 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:25:03 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:24:57 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:24:56 | 2 | 855 | 541.493 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:24:55 | 2 | 953 | 482.417 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:24:54 | 2 | 1.092 | 735.797 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:24:52 | 2 | 854 | 1.106.282 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:24:51 | 2 | 846 | 34.177 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 15:24:47 | 2 | 953 | 686.610 0,01 % | 101,68 |
