Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:58:27 | 2 | 953 | 409.062 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:26 | 2 | 1.060 | 795.384 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:24 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:23 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:22 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:20 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:19 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:14 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:13 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:11 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:08 | 2 | 953 | 310.299 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:07 | 2 | 2.820 | 1.961.194 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:03 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:01 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:59 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:52 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
