Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,47369593 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,20476295 | |||||
claim | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,07435483 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,20633013 | |||||
transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01884424 | |||||
0x3829cab1 | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,06293787 | |||||
0x3829cab1 | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,06295192 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 | |||||
POL transfer | 10. 05. 2026 01:35:11 | 0POL | 0,01364471 |
