Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026، 13:41:20 | 141 | 27,019,516 19.3% | 140,000,000 | 477.38 | 6.154794 | 6.74396431 | ||
09/05/2026، 13:41:18 | 153 | 32,663,919 23.34% | 140,000,000 | 496.86 | 8.146844 | 8.08263969 | ||
09/05/2026، 13:41:16 | 141 | 26,670,475 19.06% | 140,000,000 | 470.3 | 5.867789 | 6.67548889 | ||
09/05/2026، 13:41:15 | 139 | 29,364,597 20.98% | 140,000,000 | 460.47 | 6.21729 | 7.30435458 | ||
09/05/2026، 13:41:13 | 117 | 21,521,287 15.38% | 140,000,000 | 498.94 | 5.386693 | 5.35127941 | ||
09/05/2026، 13:41:11 | 151 | 28,845,031 20.61% | 140,000,000 | 554.38 | 8.739074 | 7.25229593 | ||
09/05/2026، 13:41:09 | 168 | 30,897,131 22.07% | 140,000,000 | 430.93 | 5.603259 | 7.71145382 | ||
09/05/2026، 13:41:08 | 161 | 32,911,970 23.51% | 140,000,000 | 471.24 | 7.209055 | 8.30046553 | ||
09/05/2026، 13:41:06 | 163 | 43,374,763 30.99% | 140,000,000 | 441.91 | 8.407979 | 10.76007066 | ||
09/05/2026، 13:41:04 | 160 | 49,138,501 35.1% | 140,000,000 | 439.12 | 9.292504 | 12.28560351 | ||
09/05/2026، 13:41:02 | 159 | 32,460,707 23.19% | 140,000,000 | 466.5 | 7.09601 | 8.04720199 | ||
09/05/2026، 13:41:01 | 156 | 35,108,862 25.08% | 140,000,000 | 443.13 | 6.766256 | 8.79185377 | ||
09/05/2026، 13:40:59 | 139 | 24,508,790 17.51% | 140,000,000 | 462.57 | 5.215612 | 6.1214349 | ||
09/05/2026، 13:40:57 | 161 | 24,624,018 17.59% | 140,000,000 | 507.39 | 6.360456 | 6.13367571 | ||
09/05/2026، 13:40:55 | 144 | 25,445,479 18.18% | 140,000,000 | 476.28 | 5.801991 | 6.31740033 | ||
09/05/2026، 13:40:54 | 139 | 26,836,776 19.17% | 140,000,000 | 468.49 | 5.833591 | 6.73928557 | ||
09/05/2026، 13:40:52 | 150 | 26,235,001 18.74% | 140,000,000 | 521.76 | 7.02399 | 6.6644222 | ||
09/05/2026، 13:40:50 | 156 | 106,445,701 76.04% | 140,000,000 | 398.94 | 15.462137 | 27.00381529 | ||
09/05/2026، 13:40:48 | 179 | 47,660,584 34.05% | 140,000,000 | 414.26 | 7.888583 | 11.8556592 | ||
09/05/2026، 13:40:47 | 159 | 29,019,525 20.73% | 140,000,000 | 457.1 | 5.965981 | 7.29893587 |
