Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026، 16:47:56 | 157 | 32,446,807 23.18% | 140,000,000 | 445.54 | 6.351704 | 8.10467044 | ||
09/05/2026، 16:47:55 | 159 | 32,489,411 23.21% | 140,000,000 | 443.21 | 6.353123 | 8.04652513 | ||
09/05/2026، 16:47:53 | 157 | 30,649,837 21.9% | 140,000,000 | 459.67 | 6.415509 | 7.67332293 | ||
09/05/2026، 16:47:51 | 174 | 33,090,729 23.64% | 140,000,000 | 435.19 | 6.190252 | 8.21054836 | ||
09/05/2026، 16:47:49 | 143 | 31,560,750 22.55% | 140,000,000 | 461.88 | 6.66267 | 7.9147675 | ||
09/05/2026، 16:47:48 | 168 | 33,206,173 23.72% | 140,000,000 | 447.41 | 6.442731 | 8.41433022 | ||
09/05/2026، 16:47:46 | 169 | 40,252,502 28.76% | 140,000,000 | 430.18 | 7.260164 | 10.0557987 | ||
09/05/2026، 16:47:44 | 192 | 42,750,168 30.54% | 140,000,000 | 445.42 | 8.267285 | 10.77467431 | ||
09/05/2026، 16:47:42 | 161 | 34,601,607 24.72% | 140,000,000 | 423.85 | 6.032367 | 8.63355222 | ||
09/05/2026، 16:47:41 | 194 | 48,364,611 34.55% | 140,000,000 | 474.76 | 10.797753 | 12.16386367 | ||
09/05/2026، 16:47:39 | 177 | 35,489,252 25.35% | 140,000,000 | 444.7 | 6.951684 | 8.83046864 | ||
09/05/2026، 16:47:37 | 150 | 35,836,872 25.6% | 140,000,000 | 431.85 | 6.470003 | 9.0062264 | ||
09/05/2026، 16:47:35 | 175 | 35,453,721 25.33% | 140,000,000 | 437.11 | 6.682257 | 8.81513583 | ||
09/05/2026، 16:47:34 | 211 | 44,091,148 31.5% | 140,000,000 | 444.7 | 8.549823 | 11.05777015 | ||
09/05/2026، 16:47:32 | 161 | 32,851,039 23.47% | 140,000,000 | 432.05 | 6.026632 | 8.16681188 | ||
09/05/2026، 16:47:30 | 209 | 43,916,347 31.37% | 140,000,000 | 472.29 | 9.729014 | 11.01262434 | ||
09/05/2026، 16:47:28 | 141 | 28,902,853 20.65% | 140,000,000 | 456.03 | 5.975436 | 7.20541692 | ||
09/05/2026، 16:47:27 | 149 | 27,955,711 19.97% | 140,000,000 | 460.17 | 5.816632 | 7.04800709 | ||
09/05/2026، 16:47:25 | 180 | 37,775,195 26.99% | 140,000,000 | 464.55 | 8.142401 | 9.40622558 | ||
09/05/2026، 16:47:23 | 172 | 35,289,634 25.21% | 140,000,000 | 441.37 | 6.699962 | 8.87605451 |
