Pending txns
| Txn hash | Nonce | Gas limit | Gas price | From | To | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,604 | 21/05/2026، 03:50:05 | 1,500,000 | -- | 0BNB | ||||
45,291 | 21/05/2026، 03:49:10 | 300,001 | -- | 0BNB | ||||
181,357 | 21/05/2026، 03:48:49 | 1,500,000 | -- | 0BNB | ||||
12,111,534 | 21/05/2026، 03:46:57 | 53,000 | -- | 0BNB | ||||
12,111,525 | 21/05/2026، 03:46:30 | 53,000 | -- | 0BNB | ||||
196,132 | 21/05/2026، 03:45:49 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
4,799 | 21/05/2026، 03:45:45 | 2,500,000 | -- | 0BNB | ||||
12,111,509 | 21/05/2026، 03:45:42 | 53,000 | -- | 0BNB | ||||
196,125 | 21/05/2026، 03:45:18 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
196,123 | 21/05/2026، 03:45:18 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
3,730 | 21/05/2026، 03:45:07 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
184,577 | 21/05/2026، 03:45:07 | 2,215,731 | -- | < 0.00000001 | ||||
45,287 | 21/05/2026، 03:44:21 | 300,001 | -- | 0BNB | ||||
54,239 | 21/05/2026، 03:44:11 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
66,543 | 21/05/2026، 03:43:11 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
85,499 | 21/05/2026، 03:42:55 | 1,500,000 | -- | 0BNB | ||||
435 | 21/05/2026، 03:42:12 | 500,000 | -- | 0.0002 | ||||
196,115 | 21/05/2026، 03:41:59 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
196,113 | 21/05/2026، 03:41:56 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
196,107 | 21/05/2026، 03:41:48 | 600,000 | -- | 0BNB |
