區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:19:46 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 14:19:45 | 7 | 0.0000117 | ||
2026/05/24 14:19:44 | 8 | 0.00002109 | ||
2026/05/24 14:19:43 | 7 | 0.00001198 | ||
2026/05/24 14:19:42 | 8 | 0.00002698 | ||
2026/05/24 14:19:41 | 5 | 0.00000798 | ||
2026/05/24 14:19:40 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 14:19:39 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 14:19:38 | 7 | 0.00001039 | ||
2026/05/24 14:19:37 | 7 | 0.00002207 | ||
2026/05/24 14:19:36 | 7 | 0.00632648 | ||
2026/05/24 14:19:35 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 14:19:34 | 8 | 0.00001314 | ||
2026/05/24 14:19:33 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 14:19:32 | 6 | 0.00004013 | ||
2026/05/24 14:19:31 | 7 | 0.00002604 | ||
2026/05/24 14:19:30 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 14:19:29 | 5 | 0.00000798 | ||
2026/05/24 14:19:28 | 7 | 0.00001172 | ||
2026/05/24 14:19:27 | 7 | 0.000066 |
