區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:31:13 | 13 | 0.00003415 | ||
2026/05/24 22:31:12 | 10 | 0.0000256 | ||
2026/05/24 22:31:11 | 10 | 0.0000771 | ||
2026/05/24 22:31:10 | 12 | 0.0000442 | ||
2026/05/24 22:31:09 | 8 | 0.00001455 | ||
2026/05/24 22:31:08 | 15 | 0.0000445 | ||
2026/05/24 22:31:07 | 12 | 0.00005233 | ||
2026/05/24 22:31:06 | 13 | 0.00008268 | ||
2026/05/24 22:31:05 | 10 | 0.00002369 | ||
2026/05/24 22:31:04 | 5 | 0.00001021 | ||
2026/05/24 22:31:03 | 13 | 0.00016638 | ||
2026/05/24 22:31:02 | 10 | 0.0000763 | ||
2026/05/24 22:31:01 | 12 | 0.00003186 | ||
2026/05/24 22:31:00 | 12 | 0.00004716 | ||
2026/05/24 22:30:59 | 13 | 0.00004006 | ||
2026/05/24 22:30:58 | 10 | 0.00004784 | ||
2026/05/24 22:30:57 | 10 | 0.00009117 | ||
2026/05/24 22:30:56 | 18 | 0.0000629 | ||
2026/05/24 22:30:55 | 14 | 0.00004346 | ||
2026/05/24 22:30:54 | 11 | 0.00003668 |
