區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:23:55 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/24 10:23:54 | 2 | 0.00000076 | ||
2026/05/24 10:23:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 10:23:52 | 5 | 0.00001502 | ||
2026/05/24 10:23:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 10:23:50 | 3 | 0.00000729 | ||
2026/05/24 10:23:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 10:23:48 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/24 10:23:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 10:23:46 | 3 | 0.00000838 | ||
2026/05/24 10:23:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 10:23:44 | 3 | 0.00000819 | ||
2026/05/24 10:23:43 | 3 | 0.00000817 | ||
2026/05/24 10:23:42 | 2 | 0.0000008 | ||
2026/05/24 10:23:41 | 3 | 0.00000676 | ||
2026/05/24 10:23:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 10:23:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 10:23:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 10:23:37 | 2 | 0.00000165 | ||
2026/05/24 10:23:36 | 2 | 0.0000201 |
