區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:36:33 | 11 | 0.00002352 | ||
2026/05/25 02:36:32 | 6 | 0.00000929 | ||
2026/05/25 02:36:31 | 5 | 0.00000642 | ||
2026/05/25 02:36:30 | 9 | 0.00007449 | ||
2026/05/25 02:36:29 | 5 | 0.00000798 | ||
2026/05/25 02:36:28 | 8 | 0.000017 | ||
2026/05/25 02:36:27 | 8 | 0.00007365 | ||
2026/05/25 02:36:26 | 5 | 0.00000798 | ||
2026/05/25 02:36:25 | 5 | 0.00001094 | ||
2026/05/25 02:36:24 | 7 | 0.00001422 | ||
2026/05/25 02:36:23 | 9 | 0.00007322 | ||
2026/05/25 02:36:22 | 7 | 0.00001132 | ||
2026/05/25 02:36:21 | 6 | 0.00002391 | ||
2026/05/25 02:36:20 | 5 | 0.00006473 | ||
2026/05/25 02:36:19 | 8 | 0.00001914 | ||
2026/05/25 02:36:18 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/25 02:36:17 | 8 | 0.0000159 | ||
2026/05/25 02:36:16 | 9 | 0.00007761 | ||
2026/05/25 02:36:15 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/25 02:36:14 | 7 | 0.00001553 |
