区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:04:43 | 33 | 5,927,630 14.82% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:41 | 37 | 10,359,835 25.9% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:39 | 40 | 8,230,740 20.58% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:37 | 37 | 7,885,146 19.72% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:35 | 35 | 10,235,301 25.59% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:33 | 41 | 9,203,827 23.01% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:31 | 36 | 9,109,255 22.78% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:29 | 35 | 8,862,671 22.16% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:27 | 36 | 8,529,940 21.33% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:25 | 36 | 7,849,330 19.63% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:23 | 36 | 7,833,073 19.59% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:21 | 38 | 10,229,199 25.58% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:19 | 34 | 7,679,681 19.2% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:17 | 36 | 8,673,258 21.69% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:15 | 36 | 9,735,056 24.34% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:13 | 40 | 10,406,064 26.02% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:11 | 40 | 10,726,788 26.82% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:09 | 34 | 7,374,191 18.44% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:07 | 37 | 7,437,411 18.6% | 40,000,000 | |
2026/05/24 06:04:05 | 36 | 5,581,712 13.96% | 40,000,000 |
